Sollentuna FK P 11 Kärrdal P08 Svart
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041102 | lør. 06/04 10:30 lør. 06/04 | SPF 4 | Sollentuna ...l P08 Svart | Finished | Hammarby IF P08-20 | ||||
06041104 | lør. 06/04 12:00 lør. 06/04 | SPF 4 | Sollentuna ...öjnan Svart | Finished | Sollentuna ...l P08 Svart | ||||
06041207 | lør. 06/04 14:15 lør. 06/04 | SPF 5 | Sollentuna ...l P08 Svart | Finished | Sollentuna ...elenelund 1 | ||||
07041200 | søn. 07/04 09:00 søn. 07/04 | SPF 5 | Sollentuna ...l P08 Svart | Cancelled | SFK Vaxmora | ||||
07041804 | søn. 07/04 12:00 søn. 07/04 | SPF 8 | Bollstanäs SK Gul | Finished | Sollentuna ...l P08 Svart | ||||
07041106 | søn. 07/04 13:30 søn. 07/04 | SPF 4 | Sollentuna ...l P08 Svart | Finished | Bollstanäs SK Vit | ||||
07040909 | søn. 07/04 15:45 søn. 07/04 | SPF 2 | Sollentuna FK P08 Skälby | Finished | Sollentuna ...l P08 Svart |
Pulje C
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF P08-20 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 1 P08 Töjnan Svart | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Helenelund 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Kärrdal P08 Svart | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Gruppspel F/C/D/E 1
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Kärrdal P08 Svart | 4 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Skälby | 4 | |||||||||
Bollstanäs SK Gul | 4 | |||||||||
Bollstanäs SK Vit | 3 | |||||||||
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |