Sollentuna FK P 11 P08 Vallen Röd
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06040900 | lør. 06/04 09:00 lør. 06/04 | SPF 2 | Sollentuna ... Vallen Röd | Finished | IK Oden | ||||
06041302 | lør. 06/04 10:30 lør. 06/04 | SPF 6 | Sollentuna FK P08 Skälby | Finished | Sollentuna ... Vallen Röd | ||||
06041306 | lør. 06/04 13:30 lør. 06/04 | SPF 6 | Bollstanäs SK Grön | Finished | Sollentuna ... Vallen Röd | ||||
06041209 | lør. 06/04 15:45 lør. 06/04 | SPF 5 | Sollentuna ... Vallen Röd | Cancelled | SFK Vaxmora | ||||
07040806 | søn. 07/04 13:30 søn. 07/04 | SPF 1 | Sollentuna FK 2 Norrviken | Finished | Sollentuna ... Vallen Röd | ||||
07041808 | søn. 07/04 15:00 søn. 07/04 | SPF 8 | Sollentuna ... Vallen Röd | Finished | Sollentuna ... Töjnan Röd | ||||
07041310 | søn. 07/04 16:30 søn. 07/04 | SPF 6 | Sollentuna ...öjnan Svart | Finished | Sollentuna ... Vallen Röd |
Pulje F
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IK Oden | 4 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Vallen Röd | 4 | |||||||||
Bollstanäs SK Grön | 4 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Skälby | 4 | |||||||||
SFK Vaxmora | 4 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Gruppspel A/B/C/D 1 B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK 2 P08 Töjnan Röd | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Vallen Röd | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 2 Norrviken | 2 | |||||||||
Sollentuna FK 1 P08 Töjnan Svart | 2 | |||||||||
# = Spillede kampe |