Sollentuna FK P 10 4 Kärrdal Röd
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041308 | lør. 06/04 15:00 lør. 06/04 | SPF 6 | Runby IF | Finished | Sollentuna ...Kärrdal Röd | ||||
06040909 | lør. 06/04 16:30 lør. 06/04 | SPF 2 | Sollentuna ...Kärrdal Röd | Finished | Sollentuna FK Töjnan Gul | ||||
06040811 | lør. 06/04 18:00 lør. 06/04 | SPF 1 | Sollentuna ...Kärrdal Röd | Finished | SFK Vaxmora | ||||
07041000 | søn. 07/04 09:00 søn. 07/04 | SPF 3 | Sollentuna ...Kärrdal Röd | Finished | Sollentuna ...elhagen Vit | ||||
07040802 | søn. 07/04 10:30 søn. 07/04 | SPF 1 | Sollentuna ...elenelund 1 | Finished | Sollentuna ...Kärrdal Röd | ||||
07041704 | søn. 07/04 12:00 søn. 07/04 | SPF 7 | Sollentuna ...Kärrdal Röd | Finished | Sollentuna ...elenelund 2 |
Pulje C
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Töjnan Gul | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 4 Kärrdal Röd | 3 | |||||||||
Runby IF | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Gruppspel E/F 1
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK 2 Tegelhagen Vit | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Helenelund 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Helenelund 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 4 Kärrdal Röd | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |