Sollentuna FK P 11 Kärrdal P08 Vit
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041107 | lør. 06/04 14:15 lør. 06/04 | SPF 4 | Bollstanäs SK 1 | Finished | Sollentuna ...dal P08 Vit | ||||
06041110 | lør. 06/04 16:30 lør. 06/04 | SPF 4 | Sollentuna ...dal P08 Vit | Finished | Sollentuna ...elenelund 3 | ||||
06040911 | lør. 06/04 18:00 lør. 06/04 | SPF 2 | Sollentuna ...dal P08 Vit | Finished | Sollentuna ...elhagen P08 | ||||
07041308 | søn. 07/04 15:00 søn. 07/04 | SPF 6 | Sollentuna ...dal P08 Vit | Bollstanäs SK Grön | |||||
07041010 | søn. 07/04 16:30 søn. 07/04 | SPF 3 | Sollentuna ...allen Svart | Sollentuna ...dal P08 Vit | |||||
07041012 | søn. 07/04 18:00 søn. 07/04 | SPF 3 | Sollentuna FK P08VIBY 2 | Sollentuna ...dal P08 Vit |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P08 Helenelund 3 | 3 | |||||||||
Bollstanäs SK 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Tegelhagen P08 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Kärrdal P08 Vit | 3 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Gruppspel E/F 1 B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollstanäs SK Grön | 2 | |||||||||
Sollentuna FK P08VIBY 2 | 1 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Vallen Svart | 1 | |||||||||
Sollentuna FK Kärrdal P08 Vit | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |