Sollentuna FK P 11 P08 Helenelund 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041201 | lör 06/04 09:45 lör 06/04 | SPF 5 | Sollentuna ...elenelund 1 | Färdig | Sollentuna ...öjnan Svart | ||||
06040804 | lör 06/04 12:00 lör 06/04 | SPF 1 | Hammarby IF P08-20 | Färdig | Sollentuna ...elenelund 1 | ||||
06041207 | lör 06/04 14:15 lör 06/04 | SPF 5 | Sollentuna ...l P08 Svart | Färdig | Sollentuna ...elenelund 1 | ||||
07041807 | sön 07/04 14:15 sön 07/04 | SPF 8 | Sollentuna ...elhagen P08 | Färdig | Sollentuna ...elenelund 1 | ||||
07041309 | sön 07/04 15:45 sön 07/04 | SPF 6 | Sollentuna ...elenelund 1 | Färdig | Sollentuna FK P08VIBY 1 | ||||
07041111 | sön 07/04 17:15 sön 07/04 | SPF 4 | Sollentuna ...elenelund 1 | Färdig | Alsike IF |
Grupp C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF P08-20 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 1 P08 Töjnan Svart | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Helenelund 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Kärrdal P08 Svart | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Gruppspel A/B/C/D 1 C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P08 Helenelund 1 | 3 | |||||||||
Alsike IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08VIBY 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Tegelhagen P08 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |