Sollentuna FK P 11 P08 Vallen Röd
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06040900 | lör 06/04 09:00 lör 06/04 | SPF 2 | Sollentuna ... Vallen Röd | Färdig | IK Oden | ||||
06041302 | lör 06/04 10:30 lör 06/04 | SPF 6 | Sollentuna FK P08 Skälby | Färdig | Sollentuna ... Vallen Röd | ||||
06041306 | lör 06/04 13:30 lör 06/04 | SPF 6 | Bollstanäs SK Grön | Färdig | Sollentuna ... Vallen Röd | ||||
06041209 | lör 06/04 15:45 lör 06/04 | SPF 5 | Sollentuna ... Vallen Röd | Inställd | SFK Vaxmora | ||||
07040806 | sön 07/04 13:30 sön 07/04 | SPF 1 | Sollentuna FK 2 Norrviken | Färdig | Sollentuna ... Vallen Röd | ||||
07041808 | sön 07/04 15:00 sön 07/04 | SPF 8 | Sollentuna ... Vallen Röd | Färdig | Sollentuna ... Töjnan Röd | ||||
07041310 | sön 07/04 16:30 sön 07/04 | SPF 6 | Sollentuna ...öjnan Svart | Färdig | Sollentuna ... Vallen Röd |
Grupp F
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IK Oden | 4 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Vallen Röd | 4 | |||||||||
Bollstanäs SK Grön | 4 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Skälby | 4 | |||||||||
SFK Vaxmora | 4 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Gruppspel A/B/C/D 1 B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK 2 P08 Töjnan Röd | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Vallen Röd | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 2 Norrviken | 2 | |||||||||
Sollentuna FK 1 P08 Töjnan Svart | 2 | |||||||||
# = Spelade matcher |