Sollentuna FK P 10 4 Kärrdal Röd
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041308 | lör 06/04 15:00 lör 06/04 | SPF 6 | Runby IF | Färdig | Sollentuna ...Kärrdal Röd | ||||
06040909 | lör 06/04 16:30 lör 06/04 | SPF 2 | Sollentuna ...Kärrdal Röd | Färdig | Sollentuna FK Töjnan Gul | ||||
06040811 | lör 06/04 18:00 lör 06/04 | SPF 1 | Sollentuna ...Kärrdal Röd | Färdig | SFK Vaxmora | ||||
07041000 | sön 07/04 09:00 sön 07/04 | SPF 3 | Sollentuna ...Kärrdal Röd | Färdig | Sollentuna ...elhagen Vit | ||||
07040802 | sön 07/04 10:30 sön 07/04 | SPF 1 | Sollentuna ...elenelund 1 | Färdig | Sollentuna ...Kärrdal Röd | ||||
07041704 | sön 07/04 12:00 sön 07/04 | SPF 7 | Sollentuna ...Kärrdal Röd | Färdig | Sollentuna ...elenelund 2 |
Grupp C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Töjnan Gul | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 4 Kärrdal Röd | 3 | |||||||||
Runby IF | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Gruppspel E/F 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK 2 Tegelhagen Vit | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Helenelund 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Helenelund 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 4 Kärrdal Röd | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |