Sollentuna FK P 11 Kärrdal P08 Svart
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041102 | lör 06/04 10:30 lör 06/04 | SPF 4 | Sollentuna ...l P08 Svart | Färdig | Hammarby IF P08-20 | ||||
06041104 | lör 06/04 12:00 lör 06/04 | SPF 4 | Sollentuna ...öjnan Svart | Färdig | Sollentuna ...l P08 Svart | ||||
06041207 | lör 06/04 14:15 lör 06/04 | SPF 5 | Sollentuna ...l P08 Svart | Färdig | Sollentuna ...elenelund 1 | ||||
07041200 | sön 07/04 09:00 sön 07/04 | SPF 5 | Sollentuna ...l P08 Svart | Inställd | SFK Vaxmora | ||||
07041804 | sön 07/04 12:00 sön 07/04 | SPF 8 | Bollstanäs SK Gul | Färdig | Sollentuna ...l P08 Svart | ||||
07041106 | sön 07/04 13:30 sön 07/04 | SPF 4 | Sollentuna ...l P08 Svart | Färdig | Bollstanäs SK Vit | ||||
07040909 | sön 07/04 15:45 sön 07/04 | SPF 2 | Sollentuna FK P08 Skälby | Färdig | Sollentuna ...l P08 Svart |
Grupp C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF P08-20 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 1 P08 Töjnan Svart | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Helenelund 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Kärrdal P08 Svart | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Gruppspel F/C/D/E 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Kärrdal P08 Svart | 4 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Skälby | 4 | |||||||||
Bollstanäs SK Gul | 4 | |||||||||
Bollstanäs SK Vit | 3 | |||||||||
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |