Sollentuna FK P 10 P09 Viby-Rälsen
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041200 | lør. 06/04 09:00 lør. 06/04 | SPF 5 | Sollentuna ...Viby-Rälsen | Ferdig | Vaksala | ||||
06040803 | lør. 06/04 11:15 lør. 06/04 | SPF 1 | Sollentuna FK Norrviken 1 | Ferdig | Sollentuna ...Viby-Rälsen | ||||
06041803 | lør. 06/04 12:45 lør. 06/04 | SPF 8 | SFK Silverdal Tigers | Ferdig | Sollentuna ...Viby-Rälsen | ||||
07041700 | søn. 07/04 09:00 søn. 07/04 | SPF 7 | Spånga IS P09-7 | Ferdig | Sollentuna ...Viby-Rälsen | ||||
07041202 | søn. 07/04 10:30 søn. 07/04 | SPF 5 | Sollentuna ...Viby-Rälsen | Ferdig | Sollentuna ...Kärrdal Blå | ||||
07041204 | søn. 07/04 12:00 søn. 07/04 | SPF 5 | Sollentuna ...iby-Runan 1 | Ferdig | Sollentuna ...Viby-Rälsen |
Pulje E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFK Silverdal Tigers | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Rälsen | 3 | |||||||||
Vaksala | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Gruppspel A/B/C/D/E/F/G 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK 3 Kärrdal Blå | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Runan 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Rälsen | 3 | |||||||||
Spånga IS P09-7 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |