Sollentuna FK P 10 P09 Viby-Rälsen
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041200 | lör 06/04 09:00 lör 06/04 | SPF 5 | Sollentuna ...Viby-Rälsen | Färdig | Vaksala | ||||
06040803 | lör 06/04 11:15 lör 06/04 | SPF 1 | Sollentuna FK Norrviken 1 | Färdig | Sollentuna ...Viby-Rälsen | ||||
06041803 | lör 06/04 12:45 lör 06/04 | SPF 8 | SFK Silverdal Tigers | Färdig | Sollentuna ...Viby-Rälsen | ||||
07041700 | sön 07/04 09:00 sön 07/04 | SPF 7 | Spånga IS P09-7 | Färdig | Sollentuna ...Viby-Rälsen | ||||
07041202 | sön 07/04 10:30 sön 07/04 | SPF 5 | Sollentuna ...Viby-Rälsen | Färdig | Sollentuna ...Kärrdal Blå | ||||
07041204 | sön 07/04 12:00 sön 07/04 | SPF 5 | Sollentuna ...iby-Runan 1 | Färdig | Sollentuna ...Viby-Rälsen |
Grupp E
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFK Silverdal Tigers | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Rälsen | 3 | |||||||||
Vaksala | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Gruppspel A/B/C/D/E/F/G 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK 3 Kärrdal Blå | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Runan 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Rälsen | 3 | |||||||||
Spånga IS P09-7 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |