Sollentuna FK F 10 SFK F09 Viby
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06040800 | lør. 06/04 09:00 lør. 06/04 | SPF 1 | Sollentuna FK Silverdal 1 | Ferdig | Sollentuna ...FK F09 Viby | ||||
06041702 | lør. 06/04 10:30 lør. 06/04 | SPF 7 | Sollentuna ... Helenelund | Ferdig | Sollentuna ...FK F09 Viby | ||||
06041004 | lør. 06/04 12:00 lør. 06/04 | SPF 3 | Sollentuna FK F09 Vaxmora | Ferdig | Sollentuna ...FK F09 Viby | ||||
06041106 | lør. 06/04 13:30 lør. 06/04 | SPF 4 | Sollentuna ... Helenelund | Ferdig | Sollentuna ...FK F09 Viby | ||||
07041706 | søn. 07/04 14:15 søn. 07/04 | SPF 7 | Sollentuna ... Helenelund | Ferdig | Sollentuna ...FK F09 Viby | ||||
07040811 | søn. 07/04 17:15 søn. 07/04 | SPF 1 | Sollentuna ...FK F09 Viby | Sollentuna FK F09 Vaxmora |
Pulje A
Gruppspel A 1 B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK 3 Helenelund | 2 | |||||||||
Sollentuna FK F09 Vaxmora | 1 | |||||||||
Sollentuna FK SFK F09 Viby | 1 | |||||||||
# = Spilte kamper |