Sollentuna FK P 11 P08 Helenelund 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041701 | lør. 06/04 09:45 lør. 06/04 | SPF 7 | Sollentuna FK P08VIBY 3 | Ferdig | Sollentuna ...elenelund 2 | ||||
06040904 | lør. 06/04 12:00 lør. 06/04 | SPF 2 | Sollentuna ...elenelund 2 | Ferdig | Sollentuna ...allen Svart | ||||
06040906 | lør. 06/04 13:30 lør. 06/04 | SPF 2 | Sollentuna ...elenelund 2 | Ferdig | Alsike IF | ||||
07041301 | søn. 07/04 09:45 søn. 07/04 | SPF 6 | Sollentuna ...erdal Svart | Ferdig | Sollentuna ...elenelund 2 | ||||
07041703 | søn. 07/04 11:15 søn. 07/04 | SPF 7 | Sollentuna ...elenelund 2 | Ferdig | Sollentuna ...elenelund 3 | ||||
07040805 | søn. 07/04 12:45 søn. 07/04 | SPF 1 | Hammarby IF P08-20 | Ferdig | Sollentuna ...elenelund 2 |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P08 Helenelund 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08VIBY 3 | 3 | |||||||||
Alsike IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Vallen Svart | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Gruppspel A/B/C/D 1 A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P08 Helenelund 2 | 3 | |||||||||
Hammarby IF P08-20 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Helenelund 3 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Silverdal Svart | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |