Sollentuna FK F 10 F09 Vaxmora
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041301 | lør. 06/04 09:45 lør. 06/04 | SPF 6 | Sollentuna FK Silverdal 2 | Ferdig | Sollentuna FK F09 Vaxmora | ||||
06041004 | lør. 06/04 12:00 lør. 06/04 | SPF 3 | Sollentuna FK F09 Vaxmora | Ferdig | Sollentuna ...FK F09 Viby | ||||
06041307 | lør. 06/04 14:15 lør. 06/04 | SPF 6 | Sollentuna FK F09 Vaxmora | Ferdig | Sollentuna ... Helenelund | ||||
07041809 | søn. 07/04 15:45 søn. 07/04 | SPF 8 | Sollentuna FK F09 Vaxmora | Ferdig | Sollentuna ... Helenelund | ||||
07040811 | søn. 07/04 17:15 søn. 07/04 | SPF 1 | Sollentuna ...FK F09 Viby | Sollentuna FK F09 Vaxmora |
Pulje A
Gruppspel A 1 B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK 3 Helenelund | 2 | |||||||||
Sollentuna FK F09 Vaxmora | 1 | |||||||||
Sollentuna FK SFK F09 Viby | 1 | |||||||||
# = Spilte kamper |