Sollentuna FK P 10 P09 Helenelund 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041208 | lør. 06/04 15:00 lør. 06/04 | SPF 5 | Sollentuna ...iby-Runan 2 | Ferdig | Sollentuna ...elenelund 1 | ||||
06041210 | lør. 06/04 16:30 lør. 06/04 | SPF 5 | Sollentuna ...elenelund 1 | Ferdig | Spånga IS P09-7 | ||||
06041312 | lør. 06/04 18:00 lør. 06/04 | SPF 6 | Sollentuna FK Töjnan Blå | Ferdig | Sollentuna ...elenelund 1 | ||||
07041800 | søn. 07/04 09:00 søn. 07/04 | SPF 8 | Sollentuna ...elenelund 2 | Ferdig | Sollentuna ...elenelund 1 | ||||
07040802 | søn. 07/04 10:30 søn. 07/04 | SPF 1 | Sollentuna ...elenelund 1 | Ferdig | Sollentuna ...Kärrdal Röd | ||||
07041304 | søn. 07/04 12:00 søn. 07/04 | SPF 6 | Sollentuna ...elenelund 1 | Ferdig | Sollentuna ...elhagen Vit |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Töjnan Blå | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Runan 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Helenelund 1 | 3 | |||||||||
Spånga IS P09-7 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Gruppspel E/F 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK 2 Tegelhagen Vit | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Helenelund 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Helenelund 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 4 Kärrdal Röd | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |