Sollentuna FK P 11 P08VIBY 3
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041701 | lør. 06/04 09:45 lør. 06/04 | SPF 7 | Sollentuna FK P08VIBY 3 | Ferdig | Sollentuna ...elenelund 2 | ||||
06041303 | lør. 06/04 11:15 lør. 06/04 | SPF 6 | Alsike IF | Ferdig | Sollentuna FK P08VIBY 3 | ||||
06041006 | lør. 06/04 13:30 lør. 06/04 | SPF 3 | Sollentuna ...allen Svart | Ferdig | Sollentuna FK P08VIBY 3 | ||||
07041101 | søn. 07/04 09:45 søn. 07/04 | SPF 4 | Sollentuna FK P08VIBY 3 | Ferdig | IK Oden | ||||
07041303 | søn. 07/04 11:15 søn. 07/04 | SPF 6 | Bollstanäs SK 1 | Sollentuna FK P08VIBY 3 | |||||
07041805 | søn. 07/04 12:45 søn. 07/04 | SPF 8 | Sollentuna FK 1 Norrviken | Ferdig | Sollentuna FK P08VIBY 3 |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P08 Helenelund 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08VIBY 3 | 3 | |||||||||
Alsike IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Vallen Svart | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Gruppspel E/F 1 A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK 1 Norrviken | 3 | |||||||||
IK Oden | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08VIBY 3 | 2 | |||||||||
Bollstanäs SK 1 | 2 | |||||||||
# = Spilte kamper |