Sollentuna FK P 10 P09 Viby-Runan 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041003 | lør. 06/04 11:15 lør. 06/04 | SPF 3 | Hammarby IF Lag 26 | Ferdig | Sollentuna ...iby-Runan 1 | ||||
06041205 | lør. 06/04 12:45 lør. 06/04 | SPF 5 | Sollentuna ...iby-Runan 1 | Ferdig | Sollentuna FK Norrviken 3 | ||||
06040907 | lør. 06/04 14:15 lør. 06/04 | SPF 2 | Sollentuna ...elhagen Vit | Ferdig | Sollentuna ...iby-Runan 1 | ||||
07041300 | søn. 07/04 09:00 søn. 07/04 | SPF 6 | Sollentuna ...Kärrdal Blå | Ferdig | Sollentuna ...iby-Runan 1 | ||||
07041102 | søn. 07/04 10:30 søn. 07/04 | SPF 4 | Sollentuna ...iby-Runan 1 | Ferdig | Spånga IS P09-7 | ||||
07041204 | søn. 07/04 12:00 søn. 07/04 | SPF 5 | Sollentuna ...iby-Runan 1 | Ferdig | Sollentuna ...Viby-Rälsen |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF Lag 26 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 3 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 2 Tegelhagen Vit | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Runan 1 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Gruppspel A/B/C/D/E/F/G 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK 3 Kärrdal Blå | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Runan 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Rälsen | 3 | |||||||||
Spånga IS P09-7 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |