Sollentuna FK P 10 P09 Viby-Runan 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041003 | lör 06/04 11:15 lör 06/04 | SPF 3 | Hammarby IF Lag 26 | Färdig | Sollentuna ...iby-Runan 1 | ||||
06041205 | lör 06/04 12:45 lör 06/04 | SPF 5 | Sollentuna ...iby-Runan 1 | Färdig | Sollentuna FK Norrviken 3 | ||||
06040907 | lör 06/04 14:15 lör 06/04 | SPF 2 | Sollentuna ...elhagen Vit | Färdig | Sollentuna ...iby-Runan 1 | ||||
07041300 | sön 07/04 09:00 sön 07/04 | SPF 6 | Sollentuna ...Kärrdal Blå | Färdig | Sollentuna ...iby-Runan 1 | ||||
07041102 | sön 07/04 10:30 sön 07/04 | SPF 4 | Sollentuna ...iby-Runan 1 | Färdig | Spånga IS P09-7 | ||||
07041204 | sön 07/04 12:00 sön 07/04 | SPF 5 | Sollentuna ...iby-Runan 1 | Färdig | Sollentuna ...Viby-Rälsen |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF Lag 26 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Norrviken 3 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 2 Tegelhagen Vit | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Runan 1 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Gruppspel A/B/C/D/E/F/G 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK 3 Kärrdal Blå | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Runan 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Rälsen | 3 | |||||||||
Spånga IS P09-7 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |