Sollentuna FK P 11 P08 Helenelund 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041701 | lör 06/04 09:45 lör 06/04 | SPF 7 | Sollentuna FK P08VIBY 3 | Färdig | Sollentuna ...elenelund 2 | ||||
06040904 | lör 06/04 12:00 lör 06/04 | SPF 2 | Sollentuna ...elenelund 2 | Färdig | Sollentuna ...allen Svart | ||||
06040906 | lör 06/04 13:30 lör 06/04 | SPF 2 | Sollentuna ...elenelund 2 | Färdig | Alsike IF | ||||
07041301 | sön 07/04 09:45 sön 07/04 | SPF 6 | Sollentuna ...erdal Svart | Färdig | Sollentuna ...elenelund 2 | ||||
07041703 | sön 07/04 11:15 sön 07/04 | SPF 7 | Sollentuna ...elenelund 2 | Färdig | Sollentuna ...elenelund 3 | ||||
07040805 | sön 07/04 12:45 sön 07/04 | SPF 1 | Hammarby IF P08-20 | Färdig | Sollentuna ...elenelund 2 |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P08 Helenelund 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08VIBY 3 | 3 | |||||||||
Alsike IF | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Vallen Svart | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Gruppspel A/B/C/D 1 A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P08 Helenelund 2 | 3 | |||||||||
Hammarby IF P08-20 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Helenelund 3 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Silverdal Svart | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |