Sollentuna FK P 10 P09 Helenelund 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041208 | lör 06/04 15:00 lör 06/04 | SPF 5 | Sollentuna ...iby-Runan 2 | Färdig | Sollentuna ...elenelund 1 | ||||
06041210 | lör 06/04 16:30 lör 06/04 | SPF 5 | Sollentuna ...elenelund 1 | Färdig | Spånga IS P09-7 | ||||
06041312 | lör 06/04 18:00 lör 06/04 | SPF 6 | Sollentuna FK Töjnan Blå | Färdig | Sollentuna ...elenelund 1 | ||||
07041800 | sön 07/04 09:00 sön 07/04 | SPF 8 | Sollentuna ...elenelund 2 | Färdig | Sollentuna ...elenelund 1 | ||||
07040802 | sön 07/04 10:30 sön 07/04 | SPF 1 | Sollentuna ...elenelund 1 | Färdig | Sollentuna ...Kärrdal Röd | ||||
07041304 | sön 07/04 12:00 sön 07/04 | SPF 6 | Sollentuna ...elenelund 1 | Färdig | Sollentuna ...elhagen Vit |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Töjnan Blå | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Runan 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Helenelund 1 | 3 | |||||||||
Spånga IS P09-7 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Gruppspel E/F 1
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK 2 Tegelhagen Vit | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Helenelund 1 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Helenelund 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 4 Kärrdal Röd | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |