Sollentuna FK P 11 P08 Silverdal Svart
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06041009 | lör 06/04 15:45 lör 06/04 | SPF 3 | Sollentuna ...erdal Svart | Färdig | Bollstanäs SK Vit | ||||
06040910 | lör 06/04 17:15 lör 06/04 | SPF 2 | Sollentuna FK P08VIBY 1 | Färdig | Sollentuna ...erdal Svart | ||||
06041711 | lör 06/04 18:45 lör 06/04 | SPF 7 | Sollentuna FK 2 Norrviken | Färdig | Sollentuna ...erdal Svart | ||||
07041301 | sön 07/04 09:45 sön 07/04 | SPF 6 | Sollentuna ...erdal Svart | Färdig | Sollentuna ...elenelund 2 | ||||
07041803 | sön 07/04 11:15 sön 07/04 | SPF 8 | Hammarby IF P08-20 | Färdig | Sollentuna ...erdal Svart | ||||
07041205 | sön 07/04 12:45 sön 07/04 | SPF 5 | Sollentuna ...erdal Svart | Färdig | Sollentuna ...elenelund 3 |
Grupp D
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P08 Silverdal Svart | 3 | |||||||||
Sollentuna FK 2 Norrviken | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08VIBY 1 | 3 | |||||||||
Bollstanäs SK Vit | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Gruppspel A/B/C/D 1 A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK P08 Helenelund 2 | 3 | |||||||||
Hammarby IF P08-20 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Helenelund 3 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P08 Silverdal Svart | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |