Sollentuna FK P 10 Töjnan Blå
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06040808 | lör 06/04 15:00 lör 06/04 | SPF 1 | Spånga IS P09-7 | Färdig | Sollentuna FK Töjnan Blå | ||||
06041310 | lör 06/04 16:30 lör 06/04 | SPF 6 | Sollentuna FK Töjnan Blå | Färdig | Sollentuna ...iby-Runan 2 | ||||
06041312 | lör 06/04 18:00 lör 06/04 | SPF 6 | Sollentuna FK Töjnan Blå | Färdig | Sollentuna ...elenelund 1 | ||||
07041801 | sön 07/04 09:45 sön 07/04 | SPF 8 | IF Brommapojkarna P09-4 | Färdig | Sollentuna FK Töjnan Blå | ||||
07041103 | sön 07/04 11:15 sön 07/04 | SPF 4 | Sollentuna FK Töjnan Blå | Färdig | Hammarby IF Lag 26 | ||||
07041705 | sön 07/04 12:45 sön 07/04 | SPF 7 | SFK Vaxmora | Färdig | Sollentuna FK Töjnan Blå |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sollentuna FK Töjnan Blå | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Viby-Runan 2 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK P09 Helenelund 1 | 3 | |||||||||
Spånga IS P09-7 | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Gruppspel A/B/C/D 1 A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarby IF Lag 26 | 3 | |||||||||
IF Brommapojkarna P09-4 | 3 | |||||||||
Sollentuna FK Töjnan Blå | 3 | |||||||||
SFK Vaxmora | 3 | |||||||||
# = Spelade matcher |